Tarifs (*) des études à l’UAS (ESIET & FSEG) pour l’année 2024-2025 | |||||||
Niveau | Etudiant nationaux (**) | Etudiants internationaux | |||||
Cycle | Frais d’inscription | Frais des études de nouvel étudiant | Frais d’inscription | en euros | Frais d’inscription | en FCFA | |
CYCLE PREPARATOIRE AUX ETUDES D’INGENIEURS | 1 | 500 | 6300 TND | 300 € | 2700 € | 200.000 XFA | 1 700.000 XFA |
2 | 500 | 6600 TND | 300 € | 2800 € | 200.000 XFA | 1 800.000 XFA | |
CYCLE DES ETUDES D’INGENIEURS | 1 | 500 | 7000 TND | 300 € | 2900 € | 200.000 XFA | 1 900.000 XFA |
2 | 500 | 7300 T ND | 300 € | 3000 € | 200.000 XFA | 2 000.000 XFA | |
3 | 500 | 7700 TND | 300 € | 3100 € | 200.000 XFA | 2 100.000 XFA | |
CYCLE DES ETUDES EN LICENCES | 1 | 500 | 6300 TND | 300 € | 2700 € | 200.000 XFA | 1 700.000 XFA |
2 | 500 | 6600 TND | 300 € | 2800 € | 200.000 XFA | 1 800.000 XFA | |
3 | 500 | 6800 TND | 300 € | 2900 € | 200.000 XFA | 1 900.000 XFA | |
CYCLE DES ETUDES EN MASTERES | 1 | 500 | 7000 TND | 300 € | 2900 € | 200.000 XFA | 2 000.000 XFA |
2 | 500 | 7300 TND | 300 € | 3000 € | 200.000 XFA | 2 100.000 XFA | |
Frais : (*) : frais d’inscription (frais de dossier et test d’admission) qui s’élèvent à 500dt (150 euros) non inclus. (**) : Les frais des études sont dus pour l’année universitaire entière et payables au comptant au moment de l’inscription. Toutefois, sauf avis contraire de la direction, il est d’usage de les fractionner en 2 ou 3 tranches qui doivent être règlée aux dates indiquées sur le bulletin d’inscription. Les frais des études inclus la tva (7%), l’accès gratuit à l’internet via wifi (4 fibres optiques), l’accès à la bibliothèque et la médiathèque, la salle de sport, les clubs scientifiques, l’encadrement (PFE, PFA & stage), visites d’études, les laboratoires pour la recherche, certaines préparations à la certification, le workshop. Les bourses sous forme de réductions : Des remises peuvent être accordées dans les conditions suivantes : Tout candidat ayant une moyenne élevée lors de l’inscription. Pour toute inscription, avec règlement de la 1ère tranche, avant le 31/7/2024. Cas de paiement au comptant et avant le 31/8/2024 : exonération totale des frais d’inscription (frais de dossier). Modalités de paiement : Les règlements doivent être effectués soit en espèces, soit par chèques bancaires ou virement bancaire au RIB suivant : GROUPE DE L’EDUCATION ET DES SCIENCES : Numéro de compte 47021000000009256432 IBAN : TN5947021000000009256432 BIC / SWIFT : WKIBTNTT WIFAK BANK |